Historique de Rapport de Drogue #280445
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs ayant été modifiés entre les versions sont surlignés en jaune, et les changements sont clairement indiqués comme étant mis à jour.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous sera surligné en jaune, et le changement sera clairement indiqué comme étant mis à jour.
| Champ | Version v2-FR | Version v2-FR |
|---|---|---|
| Langue | Français | Français |
| Date de mise à jour | 2026-03-12 | 2026-03-12 |
| Numéro d’identification du médicament | 02240255 | 02240255 |
| Nom de marque | ADACEL | ADACEL |
| Nom commun ou nom propre | Anatoxine tétanique, dose réduite d’anatoxine diphtérique et vaccin anticoquelucheux acellulaire adsorbés | Anatoxine tétanique, dose réduite d’anatoxine diphtérique et vaccin anticoquelucheux acellulaire adsorbés |
| Nom de l’entreprise | SANOFI VACCINES CANADA LTD. | SANOFI VACCINES CANADA LTD. |
| Ingrédients | Anatoxine tétanique Fimbriae Types 2 et 3 (FIM) Pertactine Hémagglutinine filamenteuse Anatoxine diphtérique Anatoxine coquelucheuse | Anatoxine tétanique Fimbriae Types 2 et 3 (FIM) Pertactine Hémagglutinine filamenteuse Anatoxine diphtérique Anatoxine coquelucheuse |
| Concentration(s) | 5LF 5MCG 3MCG 5MCG 2LF 2.5MCG | 5LF 5MCG 3MCG 5MCG 2LF 2.5MCG |
| Forme(s) posologique(s) | Suspension | Suspension |
| Voie d’administration | Intramusculaire Intramusculaire | Intramusculaire Intramusculaire |
| Taille de l’emballage | 10 x 0.5 mL vials | 10 x 0.5 mL vials |
| Code anatomique, thérapeutique, chimique (Anatomical Therapeutic Chemical [ATC]) | J07AJ | J07AJ |
| Description anatomique, thérapeutique, chimique (Anatomical Therapeutic Chemical [ATC]) | BACTERIAL VACCINES | BACTERIAL VACCINES |
| Raison de la pénurie | Autre (Veuillez décrire dans les commentaires) | Autre (Veuillez décrire dans les commentaires) |
| Date de début prévue | 2026-03-10 | 2026-03-10 |
| Date de début réelle | 2026-03-10 | 2026-03-10 |
| Date de fin estimative | 2026-04-24 | 2026-04-24 |
| Date de fin réelle | ||
| Statut de la pénurie | Pénurie réelle | Pénurie réelle |
| Statut de niveau 3 | Non | Non |
| Commentaires de l’entreprise | Un fournisseur a identifié un défaut pouvant potentiellement affecter des lots d'Adacel destinés à être libérés sur le marché canadien. Sanofi travaille à résoudre la situation dans les plus brefs délais et à identifier des options pour limiter tout impact potentiel. | Un fournisseur a identifié un défaut pouvant potentiellement affecter des lots d'Adacel destinés à être libérés sur le marché canadien. Sanofi travaille à résoudre la situation dans les plus brefs délais et à identifier des options pour limiter tout impact potentiel. |
| Commentaires de Santé Canada |