Historique de Rapport de Drogue #281024
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs ayant été modifiés entre les versions sont surlignés en jaune, et les changements sont clairement indiqués comme étant mis à jour.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous sera surligné en jaune, et le changement sera clairement indiqué comme étant mis à jour.
| Champ | Version v4-FR | Version v2-FR |
|---|---|---|
| Langue | Français | Français |
| Date de mise à jour | 2026-03-28 (Mis à jour) | 2026-03-20 |
| Numéro d’identification du médicament | 02519461 | 02519461 |
| Nom de marque | JAMP EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE | JAMP EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE |
| Nom commun ou nom propre | Comprimés d'éfavirenz / emtricitabine / fumarate de ténofovir disoproxil | Comprimés d'éfavirenz / emtricitabine / fumarate de ténofovir disoproxil |
| Nom de l’entreprise | JAMP PHARMA CORPORATION | JAMP PHARMA CORPORATION |
| Ingrédients | Éfavirenz Fumarate de ténofovir disoproxil Emtricitabine | Éfavirenz Fumarate de ténofovir disoproxil Emtricitabine |
| Concentration(s) | 600MG 300MG 200MG | 600MG 300MG 200MG |
| Forme(s) posologique(s) | Comprimé | Comprimé |
| Voie d’administration | Orale | Orale |
| Taille de l’emballage | Bottle / Bouteille 30 | Bottle / Bouteille 30 |
| Code anatomique, thérapeutique, chimique (Anatomical Therapeutic Chemical [ATC]) | J05AR | J05AR |
| Description anatomique, thérapeutique, chimique (Anatomical Therapeutic Chemical [ATC]) | DIRECT ACTING ANTIVIRALS | DIRECT ACTING ANTIVIRALS |
| Raison de la pénurie | Interruption de la fabrication du médicament (Mis à jour) | Autre (Veuillez décrire dans les commentaires) |
| Date de début prévue | ||
| Date de début réelle | 2026-03-12 | 2026-03-12 |
| Date de fin estimative | 2026-12-31 (Mis à jour) | 2026-04-24 |
| Date de fin réelle | ||
| Statut de la pénurie | Pénurie réelle | Pénurie réelle |
| Statut de niveau 3 | Non | Non |
| Commentaires de l’entreprise | Date courte disponible (Mis à jour) | Date courte disponible, délais du manufacturier |
| Commentaires de Santé Canada |