Historique de Rapport de Drogue #28238
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
| Version v10-EN | Version v1-EN | |
|---|---|---|
| Langue | Anglais | Anglais |
| Date de Mise à Jour (Modifié) | Mis à jour vers : 2019-03-18 | Était : 2017-11-06 |
| Numéro d’identification du médicament | 01935941 | 01935941 |
| Nom de marque (Modifié) | Mis à jour vers : Heparin Sodium | Était : HEPARIN SODIUM IN 5% DEXTROSE INJECTION, 25000UNIT/500ML |
| Nom commun ou nom propre (Modifié) | Mis à jour vers : Heparin Sodium | Était : |
| Nom de l’entreprise | B. BRAUN MEDICAL INC | B. BRAUN MEDICAL INC |
| Ingrédients | Acide citrique Dextrose Phosphate de sodium dibasique Héparine sodique | Acide citrique Dextrose Phosphate de sodium dibasique Héparine sodique |
| Concentration(s) | 93MG 5G 410MG 5000UNIT | 93MG 5G 410MG 5000UNIT |
| Forme(s) posologique(s) | Solution | Solution |
| Voie d’administration | Intraveineuse | Intraveineuse |
| Taille de l’emballage | 500mL | 500mL |
| Tailles d'emballage supplémentaires | ||
| Code ATC | B01AB | B01AB |
| Description ATC | ANTITHROMBOTIC AGENTS | ANTITHROMBOTIC AGENTS |
| Raison de la pénurie (Modifié) | Mis à jour vers : Interruption de la fabrication du médicament | Était : Exigences liées au respect des bonnes pratiques de fabrication |
| Date de début prévue (Modifié) | Mis à jour vers : 2018-01-02 | Était : |
| Date de début réelle (Modifié) | Mis à jour vers : 2018-01-02 | Était : 2017-11-03 |
| Date de fin estimative | Inconnu | Inconnu |
| Date de fin réelle (Modifié) | Mis à jour vers : 2019-02-28 | Était : |
| Statut de la pénurie (Modifié) | Mis à jour vers : Résorbée | Était : Pénurie réelle |
| Statut de niveau 3 | Non | Non |
| Commentaires de l’entreprise | ||
| Commentaires de Santé Canada |