Historique de Rapport de Drogue #38962
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
| Version v6-EN | Version v1-EN | |
|---|---|---|
| Langue | Anglais | Anglais |
| Date de Mise à Jour (Modifié) | Mis à jour vers : 2018-02-13 | Était : 2018-02-07 |
| Numéro d’identification du médicament | 01918362 | 01918362 |
| Nom de marque (Modifié) | Mis à jour vers : COUMADIN COMP 10MG (1BTLX100) CA | Était : COUMADIN TAB 10MG |
| Nom commun ou nom propre (Modifié) | Mis à jour vers : Warfarine | Était : |
| Nom de l’entreprise | BRISTOL-MYERS SQUIBB CANADA | BRISTOL-MYERS SQUIBB CANADA |
| Ingrédients | Warfarine sodique | Warfarine sodique |
| Concentration(s) | 10MG | 10MG |
| Forme(s) posologique(s) | Comprimé | Comprimé |
| Voie d’administration | Orale | Orale |
| Taille de l’emballage (Modifié) | Mis à jour vers : 1 BTL x 100 | Était : Bottles of 250's |
| Tailles d'emballage supplémentaires | ||
| Code ATC | B01AA | B01AA |
| Description ATC | ANTITHROMBOTIC AGENTS | ANTITHROMBOTIC AGENTS |
| Raison de la pénurie | Retard dans l’expédition du médicament | Retard dans l’expédition du médicament |
| Date de début prévue | 2018-03-30 | 2018-03-30 |
| Date de début réelle | ||
| Date de fin estimative | 2018-05-11 | 2018-05-11 |
| Date de fin réelle | ||
| Statut de la pénurie | Pénurie prévue | Pénurie prévue |
| Statut de niveau 3 | Non | Non |
| Commentaires de l’entreprise (Modifié) | Mis à jour vers : Les autres dosages de Coumadin ne sont pas affectées | Était : |
| Commentaires de Santé Canada |