Historique de Rapport de Drogue #40951
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
| Version v11-EN | Version v1-EN | |
|---|---|---|
| Langue | Anglais | Anglais |
| Date de Mise à Jour (Modifié) | Mis à jour vers : 2019-01-12 | Était : 2018-02-26 |
| Numéro d’identification du médicament | 02229418 | 02229418 |
| Nom de marque (Modifié) | Mis à jour vers : Naropin® | Était : NAROPIN |
| Nom commun ou nom propre (Modifié) | Mis à jour vers : Naropin® 10mg/mL 5x20mL SU Polyamp® Duofit® | Était : |
| Nom de l’entreprise | ASPEN PHARMACARE CANADA INC. | ASPEN PHARMACARE CANADA INC. |
| Ingrédients | Chlorhydrate de ropivacaïne | Chlorhydrate de ropivacaïne |
| Concentration(s) | 10MG | 10MG |
| Forme(s) posologique(s) | Solution | Solution |
| Voie d’administration | Épidurale | Épidurale |
| Taille de l’emballage | 5x20mL | 5x20mL |
| Tailles d'emballage supplémentaires | ||
| Code ATC | N01BB | N01BB |
| Description ATC | ANESTHETICS, LOCAL | ANESTHETICS, LOCAL |
| Raison de la pénurie | Augmentation de la demande du médicament | Augmentation de la demande du médicament |
| Date de début prévue | 2018-06-01 | 2018-06-01 |
| Date de début réelle (Modifié) | Mis à jour vers : 2018-06-01 | Était : |
| Date de fin estimative (Modifié) | Mis à jour vers : 2019-01-01 | Était : Inconnu |
| Date de fin réelle (Modifié) | Mis à jour vers : 2019-01-11 | Était : |
| Statut de la pénurie (Modifié) | Mis à jour vers : Résorbée | Était : Pénurie prévue |
| Statut de niveau 3 | Non | Non |
| Commentaires de l’entreprise | ||
| Commentaires de Santé Canada |