Historique de Rapport de Drogue #41389
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
| Version v14-FR | Version v1-EN | |
|---|---|---|
| Langue (Modifié) | Mis à jour vers : Français | Était : Anglais |
| Date de Mise à Jour (Modifié) | Mis à jour vers : 2018-07-25 | Était : 2018-03-01 |
| Numéro d’identification du médicament | 02229411 | 02229411 |
| Nom de marque (Modifié) | Mis à jour vers : Naropin® | Était : NAROPIN |
| Nom commun ou nom propre (Modifié) | Mis à jour vers : Naropin® 2mg/mL 5x100mL SU Polybag® Duofit® | Était : |
| Nom de l’entreprise | ASPEN PHARMACARE CANADA INC. | ASPEN PHARMACARE CANADA INC. |
| Ingrédients | Chlorhydrate de ropivacaïne | Chlorhydrate de ropivacaïne |
| Concentration(s) | 2MG | 2MG |
| Forme(s) posologique(s) | Solution | Solution |
| Voie d’administration | Épidurale Bloc/Infiltration | Épidurale Bloc/Infiltration |
| Taille de l’emballage | 5x100mL | 5x100mL |
| Tailles d'emballage supplémentaires | ||
| Code ATC | N01BB | N01BB |
| Description ATC | ANESTHETICS, LOCAL | ANESTHETICS, LOCAL |
| Raison de la pénurie | Retard dans l’expédition du médicament | Retard dans l’expédition du médicament |
| Date de début prévue (Modifié) | Mis à jour vers : 2018-03-02 | Était : 2018-03-05 |
| Date de début réelle | ||
| Date de fin estimative (Modifié) | Mis à jour vers : 2018-07-20 | Était : 2018-04-20 |
| Date de fin réelle (Modifié) | Mis à jour vers : 2018-07-12 | Était : |
| Statut de la pénurie (Modifié) | Mis à jour vers : Résorbée | Était : Pénurie prévue |
| Statut de niveau 3 | Non | Non |
| Commentaires de l’entreprise | ||
| Commentaires de Santé Canada |