Historique de Rapport de Drogue #4284
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
| Version v5-FR | Version v1-EN | |
|---|---|---|
| Langue (Modifié) | Mis à jour vers : Français | Était : Anglais |
| Date de Mise à Jour (Modifié) | Mis à jour vers : 2017-12-19 | Était : 2017-03-24 |
| Numéro d’identification du médicament (Modifié) | Mis à jour vers : 02401657 | Était : 02262991 |
| Nom de marque (Modifié) | Mis à jour vers : TRAMADOL-ACET | Était : PMS-TOPIRAMATE |
| Nom commun ou nom propre (Modifié) | Mis à jour vers : TRAMADOL-ACET | Était : |
| Nom de l’entreprise | PHARMASCIENCE INC | PHARMASCIENCE INC |
| Ingrédients (Modifié) | Mis à jour vers : Chlorhydrate de tramadol Acétaminophène | Était : Topiramate |
| Concentration(s) (Modifié) | Mis à jour vers : 37.5MG 325MG | Était : 25MG |
| Forme(s) posologique(s) | Comprimé | Comprimé |
| Voie d’administration | Orale | Orale |
| Taille de l’emballage (Modifié) | Mis à jour vers : 60 | Était : 100 |
| Tailles d'emballage supplémentaires | ||
| Code ATC (Modifié) | Mis à jour vers : N02AJ | Était : N03AX |
| Description ATC (Modifié) | Mis à jour vers : | Était : ANTIEPILEPTICS |
| Raison de la pénurie (Modifié) | Mis à jour vers : Retard dans l’expédition du médicament | Était : Pénurie d’un ingrédient actif |
| Date de début prévue | ||
| Date de début réelle | 2017-03-23 | 2017-03-23 |
| Date de fin estimative | 2017-05-01 | 2017-05-01 |
| Date de fin réelle (Modifié) | Mis à jour vers : 2017-05-01 | Était : |
| Statut de la pénurie (Modifié) | Mis à jour vers : Résorbée | Était : Pénurie réelle |
| Statut de niveau 3 | Non | Non |
| Commentaires de l’entreprise | ||
| Commentaires de Santé Canada |