Historique de Rapport de Drogue #44251
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
| Version v24-FR | Version v3-EN | |
|---|---|---|
| Langue (Modifié) | Mis à jour vers : Français | Était : Anglais |
| Date de Mise à Jour (Modifié) | Mis à jour vers : 2018-08-31 | Était : 2018-05-04 |
| Numéro d’identification du médicament | 02148463 | 02148463 |
| Nom de marque | MINIMS PILOCARPINE NITRATE 2% | MINIMS PILOCARPINE NITRATE 2% |
| Nom commun ou nom propre | MINIMS PILOCARPINE NITRATE 2% | MINIMS PILOCARPINE NITRATE 2% |
| Nom de l’entreprise | BAUSCH & LOMB INC | BAUSCH & LOMB INC |
| Ingrédients | Nitrate de pilocarpine | Nitrate de pilocarpine |
| Concentration(s) | 2% | 2% |
| Forme(s) posologique(s) | Gouttes | Gouttes |
| Voie d’administration | Ophtalmique | Ophtalmique |
| Taille de l’emballage | n/a | n/a |
| Tailles d'emballage supplémentaires | ||
| Code ATC | S01EB | S01EB |
| Description ATC | ANTIGLAUCOMA PREPARATIONS AND MIOTICS | ANTIGLAUCOMA PREPARATIONS AND MIOTICS |
| Raison de la pénurie | Autre (Veuillez décrire dans les commentaires) | Autre (Veuillez décrire dans les commentaires) |
| Date de début prévue (Modifié) | Mis à jour vers : | Était : 2018-06-29 |
| Date de début réelle (Modifié) | Mis à jour vers : 2018-07-10 | Était : |
| Date de fin estimative (Modifié) | Mis à jour vers : 2018-10-01 | Était : 2018-10-12 |
| Date de fin réelle | ||
| Statut de la pénurie (Modifié) | Mis à jour vers : Pénurie réelle | Était : Pénurie prévue |
| Statut de niveau 3 | Non | Non |
| Commentaires de l’entreprise | ||
| Commentaires de Santé Canada |