Historique de Rapport de Drogue #45139
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
| Version v15-FR | Version v7-EN | |
|---|---|---|
| Langue (Modifié) | Mis à jour vers : Français | Était : Anglais |
| Date de Mise à Jour (Modifié) | Mis à jour vers : 2018-06-20 | Était : 2018-05-22 |
| Numéro d’identification du médicament | 00443816 | 00443816 |
| Nom de marque | RETIN-A | RETIN-A |
| Nom commun ou nom propre | RETIN-A | RETIN-A |
| Nom de l’entreprise | BAUSCH HEALTH, CANADA INC. | BAUSCH HEALTH, CANADA INC. |
| Ingrédients | Trétinoïne | Trétinoïne |
| Concentration(s) | 0.025% | 0.025% |
| Forme(s) posologique(s) | Gel | Gel |
| Voie d’administration | Topique | Topique |
| Taille de l’emballage | n/a | n/a |
| Tailles d'emballage supplémentaires | ||
| Code ATC | D10AD | D10AD |
| Description ATC | ANTI-ACNE PREPARATIONS FOR TOPICAL USE | ANTI-ACNE PREPARATIONS FOR TOPICAL USE |
| Raison de la pénurie | Autre (Veuillez décrire dans les commentaires) | Autre (Veuillez décrire dans les commentaires) |
| Date de début prévue (Modifié) | Mis à jour vers : | Était : 2018-05-21 |
| Date de début réelle (Modifié) | Mis à jour vers : 2018-05-28 | Était : |
| Date de fin estimative (Modifié) | Mis à jour vers : | Était : 2018-05-31 |
| Date de fin réelle (Modifié) | Mis à jour vers : 2018-06-11 | Était : |
| Statut de la pénurie (Modifié) | Mis à jour vers : Résorbée | Était : Pénurie réelle |
| Statut de niveau 3 | Non | Non |
| Commentaires de l’entreprise | ||
| Commentaires de Santé Canada |