Historique de Rapport de Drogue #49647
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
| Version v31-FR | Version v22-FR | |
|---|---|---|
| Langue | Français | Français |
| Date de Mise à Jour (Modifié) | Mis à jour vers : 2018-10-29 | Était : 2018-09-27 |
| Numéro d’identification du médicament | 02148498 | 02148498 |
| Nom de marque | MINIMS PREDNISOLONE SODIUM PHOSPHATE 0.5% | MINIMS PREDNISOLONE SODIUM PHOSPHATE 0.5% |
| Nom commun ou nom propre | MINIMS PREDNISOLONE SODIUM PHOSPHATE 0.5% | MINIMS PREDNISOLONE SODIUM PHOSPHATE 0.5% |
| Nom de l’entreprise | BAUSCH & LOMB INC | BAUSCH & LOMB INC |
| Ingrédients | Phosphate sodique de prednisolone | Phosphate sodique de prednisolone |
| Concentration(s) | 0.5% | 0.5% |
| Forme(s) posologique(s) | Gouttes | Gouttes |
| Voie d’administration | Ophtalmique | Ophtalmique |
| Taille de l’emballage | n/a | n/a |
| Tailles d'emballage supplémentaires | ||
| Code ATC | S01BA | S01BA |
| Description ATC | ANTIINFLAMMATORY AGENTS | ANTIINFLAMMATORY AGENTS |
| Raison de la pénurie | Autre (Veuillez décrire dans les commentaires) | Autre (Veuillez décrire dans les commentaires) |
| Date de début prévue (Modifié) | Mis à jour vers : | Était : 2018-09-12 |
| Date de début réelle (Modifié) | Mis à jour vers : 2018-09-12 | Était : |
| Date de fin estimative (Modifié) | Mis à jour vers : | Était : 2018-10-15 |
| Date de fin réelle (Modifié) | Mis à jour vers : 2018-10-25 | Était : |
| Statut de la pénurie (Modifié) | Mis à jour vers : Résorbée | Était : Pénurie réelle |
| Statut de niveau 3 | Non | Non |
| Commentaires de l’entreprise | ||
| Commentaires de Santé Canada |