Historique de Rapport de Drogue #49681
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
| Version v16-FR | Version v12-FR | |
|---|---|---|
| Langue | Français | Français |
| Date de Mise à Jour (Modifié) | Mis à jour vers : 2018-11-30 | Était : 2018-09-19 |
| Numéro d’identification du médicament | 02296454 | 02296454 |
| Nom de marque | ENGERIX-B (PEDIATRIC DOSE) | ENGERIX-B (PEDIATRIC DOSE) |
| Nom commun ou nom propre | Vaccin contre l'hépatite B (recombinant) | Vaccin contre l'hépatite B (recombinant) |
| Nom de l’entreprise | GLAXOSMITHKLINE INC | GLAXOSMITHKLINE INC |
| Ingrédients | Antigène de surface de l’hépatite B | Antigène de surface de l’hépatite B |
| Concentration(s) | 10MCG | 10MCG |
| Forme(s) posologique(s) | Suspension | Suspension |
| Voie d’administration | Intramusculaire | Intramusculaire |
| Taille de l’emballage | 1's | 1's |
| Tailles d'emballage supplémentaires | ||
| Code ATC | J07BC | J07BC |
| Description ATC | VIRAL VACCINES | VIRAL VACCINES |
| Raison de la pénurie (Modifié) | Mis à jour vers : Augmentation de la demande du médicament | Était : Autre (Veuillez décrire dans les commentaires) |
| Date de début prévue | ||
| Date de début réelle | 2018-05-16 | 2018-05-16 |
| Date de fin estimative | Inconnu | Inconnu |
| Date de fin réelle (Modifié) | Mis à jour vers : 2018-11-29 | Était : |
| Statut de la pénurie (Modifié) | Mis à jour vers : Résorbée | Était : Pénurie réelle |
| Statut de niveau 3 | Non | Non |
| Commentaires de l’entreprise (Modifié) | Mis à jour vers : | Était : Hausse de la demande pour le vaccin jumelée à une perturbation de la fabrication. Approvisionnement impossible pour le marché privé et pénurie prévue dans le marché public à compter de la mi-novembre 2018. |
| Commentaires de Santé Canada |