Historique de Rapport de Drogue #50479
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
| Version v10-FR | Version v2-EN | |
|---|---|---|
| Langue (Modifié) | Mis à jour vers : Français | Était : Anglais |
| Date de Mise à Jour (Modifié) | Mis à jour vers : 2018-07-26 | Était : 2018-05-28 |
| Numéro d’identification du médicament | 02280167 | 02280167 |
| Nom de marque (Modifié) | Mis à jour vers : Asatab 80 mg à croquer | Était : ASATAB 80 MG CHEWABLE TABLETS |
| Nom commun ou nom propre (Modifié) | Mis à jour vers : Comprimés d'acide acétylsalicylique | Était : |
| Nom de l’entreprise | ODAN LABORATORIES LTD | ODAN LABORATORIES LTD |
| Ingrédients | Acide acétylsalicylique | Acide acétylsalicylique |
| Concentration(s) | 80MG | 80MG |
| Forme(s) posologique(s) | Comprimé (à mâcher) | Comprimé (à mâcher) |
| Voie d’administration | Orale | Orale |
| Taille de l’emballage | 100 | 100 |
| Tailles d'emballage supplémentaires | ||
| Code ATC | N02BA | N02BA |
| Description ATC | OTHER ANALGESICS AND ANTIPYRETICS | OTHER ANALGESICS AND ANTIPYRETICS |
| Raison de la pénurie (Modifié) | Mis à jour vers : Retard dans l’expédition du médicament | Était : Augmentation de la demande du médicament |
| Date de début prévue | ||
| Date de début réelle (Modifié) | Mis à jour vers : 2018-06-29 | Était : 2018-05-28 |
| Date de fin estimative (Modifié) | Mis à jour vers : 2018-07-27 | Était : 2018-06-22 |
| Date de fin réelle (Modifié) | Mis à jour vers : 2018-07-25 | Était : |
| Statut de la pénurie (Modifié) | Mis à jour vers : Résorbée | Était : Pénurie prévue |
| Statut de niveau 3 | Non | Non |
| Commentaires de l’entreprise | ||
| Commentaires de Santé Canada |