Historique de Rapport de Drogue #51929
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
| Version v10-FR | Version v6-FR | |
|---|---|---|
| Langue | Français | Français |
| Date de Mise à Jour (Modifié) | Mis à jour vers : 2018-08-30 | Était : 2018-08-09 |
| Numéro d’identification du médicament | 00294748 | 00294748 |
| Nom de marque | CHLORURE DE SODIUM POUR INJECTION USP | CHLORURE DE SODIUM POUR INJECTION USP |
| Nom commun ou nom propre | CHLORURE DE SODIUM POUR INJECTION USP LIFESHIELD | CHLORURE DE SODIUM POUR INJECTION USP LIFESHIELD |
| Nom de l’entreprise | PFIZER CANADA ULC | PFIZER CANADA ULC |
| Ingrédients | Chlorure de calcium | Chlorure de calcium |
| Concentration(s) | 100MG | 100MG |
| Forme(s) posologique(s) | Solution | Solution |
| Voie d’administration | Intraveineuse | Intraveineuse |
| Taille de l’emballage | 10 X 10mL PFS | 10 X 10mL PFS |
| Tailles d'emballage supplémentaires | ||
| Code ATC | B05XA | B05XA |
| Description ATC | I.V. SOLUTION ADDITIVES | I.V. SOLUTION ADDITIVES |
| Raison de la pénurie | Interruption de la fabrication du médicament | Interruption de la fabrication du médicament |
| Date de début prévue (Modifié) | Mis à jour vers : | Était : 2018-08-08 |
| Date de début réelle (Modifié) | Mis à jour vers : 2018-08-08 | Était : |
| Date de fin estimative (Modifié) | Mis à jour vers : | Était : 2018-09-24 |
| Date de fin réelle (Modifié) | Mis à jour vers : 2018-08-29 | Était : |
| Statut de la pénurie (Modifié) | Mis à jour vers : Résorbée | Était : Pénurie réelle |
| Statut de niveau 3 | Non | Non |
| Commentaires de l’entreprise | L'inventaire est présentement en allocation préventive. | L'inventaire est présentement en allocation préventive. |
| Commentaires de Santé Canada |