Historique de Rapport de Drogue #5540
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs ayant été modifiés entre les versions sont surlignés en jaune, et les changements sont clairement indiqués comme étant mis à jour.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous sera surligné en jaune, et le changement sera clairement indiqué comme étant mis à jour.
| Champ | Version v9-EN | Version v2-FR |
|---|---|---|
| Langue | Anglais (Mis à jour) | Français |
| Date de mise à jour | 2017-10-11 (Mis à jour) | 2017-04-04 |
| Numéro d’identification du médicament | 02361760 | 02361760 |
| Nom de marque | ZENHALE | ZENHALE |
| Nom commun ou nom propre | furoate de mométasone et fumarate de formotérol dihydraté en aérosol pour inhalation | furoate de mométasone et fumarate de formotérol dihydraté en aérosol pour inhalation |
| Nom de l’entreprise | MERCK CANADA INC | MERCK CANADA INC |
| Ingrédients | Fumarate de formotérol dihydraté Furoate de mométasone | Fumarate de formotérol dihydraté Furoate de mométasone |
| Concentration(s) | 5MCG 200MCG | 5MCG 200MCG |
| Forme(s) posologique(s) | Aérosol, dose mesurée | Aérosol, dose mesurée |
| Voie d’administration | Inhalation | Inhalation |
| Taille de l’emballage | 120dose | 120dose |
| Code ATC | R03AK | R03AK |
| Description ATC | ADRENERGICS, INHALANTS | ADRENERGICS, INHALANTS |
| Raison de la pénurie | Retard dans l’expédition du médicament | Retard dans l’expédition du médicament |
| Date de début prévue | 2017-04-10 (Mis à jour) | 2017-04-06 |
| Date de début réelle | 2017-04-10 (Mis à jour) | |
| Date de fin estimative | 2017-04-12 (Mis à jour) | 2017-04-11 |
| Date de fin réelle | 2017-04-10 (Mis à jour) | |
| Statut de la pénurie | Résorbée (Mis à jour) | Pénurie prévue |
| Statut de niveau 3 | Non | Non |
| Commentaires de l’entreprise | ||
| Commentaires de Santé Canada |