Historique de Rapport de Drogue #60137
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs ayant été modifiés entre les versions sont surlignés en jaune, et les changements sont clairement indiqués comme étant mis à jour.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous sera surligné en jaune, et le changement sera clairement indiqué comme étant mis à jour.
| Champ | Version v12-FR | Version v4-EN |
|---|---|---|
| Langue | Français (Mis à jour) | Anglais |
| Date de mise à jour | 2019-06-28 (Mis à jour) | 2018-11-06 |
| Numéro d’identification du médicament | 02230770 | 02230770 |
| Nom de marque | INJECTION DE BLEU DE MÉTHYLÈNE USP | INJECTION DE BLEU DE MÉTHYLÈNE USP |
| Nom commun ou nom propre | INJECTION DE BLEU DE MÉTHYLÈNE USP | INJECTION DE BLEU DE MÉTHYLÈNE USP |
| Nom de l’entreprise | OMEGA LABORATORIES LTD | OMEGA LABORATORIES LTD |
| Ingrédients | Bleu de méthylène | Bleu de méthylène |
| Concentration(s) | 10MG | 10MG |
| Forme(s) posologique(s) | Liquide | Liquide |
| Voie d’administration | Intraveineuse | Intraveineuse |
| Taille de l’emballage | 10x1mL vials | 10x1mL vials |
| Code ATC | V03AB | V03AB |
| Description ATC | ALL OTHER THERAPEUTIC PRODUCTS | ALL OTHER THERAPEUTIC PRODUCTS |
| Raison de la pénurie | Pénurie d’un ingrédient actif | Pénurie d’un ingrédient actif |
| Date de début prévue | 2018-12-15 | 2018-12-15 |
| Date de début réelle | 2018-12-07 (Mis à jour) | |
| Date de fin estimative | 2019-06-30 (Mis à jour) | Inconnu |
| Date de fin réelle | 2019-04-09 (Mis à jour) | |
| Statut de la pénurie | Résorbée (Mis à jour) | Pénurie prévue |
| Statut de niveau 3 | Non | Non |
| Commentaires de l’entreprise | (Mis à jour) | EN ALLOCATION À UN TAUX DE 50% |
| Commentaires de Santé Canada |