Historique de Rapport de Drogue #6237
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs ayant été modifiés entre les versions sont surlignés en jaune, et les changements sont clairement indiqués comme étant mis à jour.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous sera surligné en jaune, et le changement sera clairement indiqué comme étant mis à jour.
| Champ | Version v3-FR | Version v1-EN |
|---|---|---|
| Langue | Français (Mis à jour) | Anglais |
| Date de mise à jour | 2017-04-10 | 2017-04-10 |
| Numéro d’identification du médicament | 02413213 | 02413213 |
| Nom de marque | OCPHYL | OCPHYL |
| Nom commun ou nom propre | OCPHYL 500mcg/mL PRFS 5X1mL (Mis à jour) | |
| Nom de l’entreprise | PENDOPHARM DIVISION OF DE PHARMASCIENCE INC | PENDOPHARM DIVISION OF DE PHARMASCIENCE INC |
| Ingrédients | OCTREOTIDE (Mis à jour) | |
| Concentration(s) | 500MCG | 500MCG |
| Forme(s) posologique(s) | Solution | Solution |
| Voie d’administration | Intraveineuse Sous-cutanée | Intraveineuse Sous-cutanée |
| Taille de l’emballage | 5x1mL PRFS | 5x1mL PRFS |
| Code ATC | H01CB | H01CB |
| Description ATC | HYPOTHALAMIC HORMONES | HYPOTHALAMIC HORMONES |
| Raison de la cessation de vente | Problèmes de fabrication | Problèmes de fabrication |
| Date de cessation de vente prévue | ||
| Date de cessation de vente | 2017-03-23 | 2017-03-23 |
| Date de l’approvisionnement restant | 2017-03-23 | 2017-03-23 |
| Statut de la cessation de vente | Renversé | Renversé |
| Renversement de la décision de cessation de vente | Oui | Oui |
| Statut de niveau 3 | Non | Non |
| Renseignements sur l’approvisionnement restant | ||
| Commentaires de l’entreprise | ||
| Commentaires de Santé Canada |