Historique de Rapport de Drogue #64773
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
| Version v14-EN | Version v9-FR | |
|---|---|---|
| Langue (Modifié) | Mis à jour vers : Anglais | Était : Français |
| Date de Mise à Jour (Modifié) | Mis à jour vers : 2019-04-10 | Était : 2019-01-21 |
| Numéro d’identification du médicament | 02230191 | 02230191 |
| Nom de marque | Chlorhydrate de vancomycine injectable USP | Chlorhydrate de vancomycine injectable USP |
| Nom commun ou nom propre | Chlorhydrate de vancomycine | Chlorhydrate de vancomycine |
| Nom de l’entreprise | PFIZER CANADA ULC | PFIZER CANADA ULC |
| Ingrédients | Chlorhydrate de vancomycine | Chlorhydrate de vancomycine |
| Concentration(s) | 500MG | 500MG |
| Forme(s) posologique(s) | Poudre pour solution | Poudre pour solution |
| Voie d’administration | Intraveineuse | Intraveineuse |
| Taille de l’emballage | 10 x 10mL GVL | 10 x 10mL GVL |
| Tailles d'emballage supplémentaires | ||
| Code ATC | J01XA | J01XA |
| Description ATC | OTHER ANTIBACTERIALS | OTHER ANTIBACTERIALS |
| Raison de la pénurie | Interruption de la fabrication du médicament | Interruption de la fabrication du médicament |
| Date de début prévue | ||
| Date de début réelle | 2018-11-02 | 2018-11-02 |
| Date de fin estimative (Modifié) | Mis à jour vers : | Était : 2019-03-29 |
| Date de fin réelle (Modifié) | Mis à jour vers : 2019-04-09 | Était : |
| Statut de la pénurie (Modifié) | Mis à jour vers : Résorbée | Était : Pénurie réelle |
| Statut de niveau 3 | Non | Non |
| Commentaires de l’entreprise | ||
| Commentaires de Santé Canada |