Historique de Rapport de Drogue #68675
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs ayant été modifiés entre les versions sont surlignés en jaune, et les changements sont clairement indiqués comme étant mis à jour.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous sera surligné en jaune, et le changement sera clairement indiqué comme étant mis à jour.
| Champ | Version v5-EN | Version v2-EN |
|---|---|---|
| Langue | Anglais | Anglais |
| Date de mise à jour | 2018-12-11 (Mis à jour) | 2018-12-05 |
| Numéro d’identification du médicament | 02399008 | 02399008 |
| Nom de marque | BYSTOLIC | BYSTOLIC |
| Nom commun ou nom propre | BYSTOLIC 5MG TAB 30 CA (Mis à jour) | |
| Nom de l’entreprise | ALLERGAN INC | ALLERGAN INC |
| Ingrédients | Nebivolol (Mis à jour) | |
| Concentration(s) | 5.0MG | 5.0MG |
| Forme(s) posologique(s) | Comprimé | Comprimé |
| Voie d’administration | Orale | Orale |
| Taille de l’emballage | 5MG TAB 30 | 5MG TAB 30 |
| Code ATC | C07AB | C07AB |
| Description ATC | BETA BLOCKING AGENTS | BETA BLOCKING AGENTS |
| Raison de la pénurie | Autre (Veuillez décrire dans les commentaires) | Autre (Veuillez décrire dans les commentaires) |
| Date de début prévue | 2018-12-10 | 2018-12-10 |
| Date de début réelle | ||
| Date de fin estimative | 2019-01-21 | 2019-01-21 |
| Date de fin réelle | ||
| Statut de la pénurie | Pénurie réelle (Mis à jour) | Pénurie prévue |
| Statut de niveau 3 | Non | Non |
| Commentaires de l’entreprise | Retard concernant l'emballage du nouveau lot (Mis à jour) | |
| Commentaires de Santé Canada |