Historique de Rapport de Drogue #76263
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs ayant été modifiés entre les versions sont surlignés en jaune, et les changements sont clairement indiqués comme étant mis à jour.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous sera surligné en jaune, et le changement sera clairement indiqué comme étant mis à jour.
| Champ | Version v7-EN | Version v2-FR |
|---|---|---|
| Langue | Anglais (Mis à jour) | Français |
| Date de mise à jour | 2019-02-27 (Mis à jour) | 2019-02-19 |
| Numéro d’identification du médicament | 02417170 | 02417170 |
| Nom de marque | CONSTELLA | CONSTELLA |
| Nom commun ou nom propre | CONSTELLA 290MCG CAP 30 CA | CONSTELLA 290MCG CAP 30 CA |
| Nom de l’entreprise | ALLERGAN INC | ALLERGAN INC |
| Ingrédients | linaclotide | linaclotide |
| Concentration(s) | 290MCG | 290MCG |
| Forme(s) posologique(s) | Capsule | Capsule |
| Voie d’administration | Orale | Orale |
| Taille de l’emballage | 290MCG CAP 30 | 290MCG CAP 30 |
| Code ATC | A06AX | A06AX |
| Description ATC | DRUGS FOR CONSTIPATION | DRUGS FOR CONSTIPATION |
| Raison de la pénurie | Retard dans l’expédition du médicament | Retard dans l’expédition du médicament |
| Date de début prévue | ||
| Date de début réelle | 2019-02-14 | 2019-02-14 |
| Date de fin estimative | 2019-03-01 (Mis à jour) | 2019-02-22 |
| Date de fin réelle | 2019-02-26 (Mis à jour) | |
| Statut de la pénurie | Résorbée (Mis à jour) | Pénurie réelle |
| Statut de niveau 3 | Non | Non |
| Commentaires de l’entreprise | 72 & 145 mcg sont disponible. | 72 & 145 mcg sont disponible. |
| Commentaires de Santé Canada |