Historique de Rapport de Drogue #8204
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
| Version v37-EN | Version v2-EN | |
|---|---|---|
| Langue | Anglais | Anglais |
| Date de Mise à Jour (Modifié) | Mis à jour vers : 2018-01-31 | Était : 2017-04-27 |
| Numéro d’identification du médicament | 02415194 | 02415194 |
| Nom de marque (Modifié) | Mis à jour vers : CREON MINIMICROSPHERES 6 | Était : CREON MINIMICROSPHERES 6 |
| Nom commun ou nom propre (Modifié) | Mis à jour vers : CREON MINIMICROSPHERES 6 | Était : |
| Nom de l’entreprise | BGP PHARMA ULC | BGP PHARMA ULC |
| Ingrédients | Amylase Protéase Lipase | Amylase Protéase Lipase |
| Concentration(s) | 30000UNIT 19000UNIT 6000UNIT | 30000UNIT 19000UNIT 6000UNIT |
| Forme(s) posologique(s) | Capsule | Capsule |
| Voie d’administration | Orale | Orale |
| Taille de l’emballage | 100 | 100 |
| Tailles d'emballage supplémentaires | ||
| Code ATC | A09AA | A09AA |
| Description ATC | DIGESTIVES, INCL ENZYMES | DIGESTIVES, INCL ENZYMES |
| Raison de la cessation de vente | Raisons commerciales | Raisons commerciales |
| Date de cessation de vente prévue (Modifié) | Mis à jour vers : | Était : 2017-12-01 |
| Date de cessation de vente (Modifié) | Mis à jour vers : 2018-01-30 | Était : |
| Date de l’approvisionnement restant (Modifié) | Mis à jour vers : 2017-09-12 | Était : 2017-10-27 |
| Statut de la cessation de vente (Modifié) | Mis à jour vers : Discontinué | Était : Discontinué sous peu |
| Renversement de la décision de cessation de vente | Non | Non |
| Statut de niveau 3 | Non | Non |
| Renseignements sur l’approvisionnement restant | ||
| Commentaires de l’entreprise (Modifié) | Mis à jour vers : Date d'expiration: 03 / 2018 | Était : |
| Commentaires de Santé Canada |