Historique de Rapport de Drogue #87189
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
| Version v5-FR | Version v2-FR | |
|---|---|---|
| Langue | Français | Français |
| Date de Mise à Jour (Modifié) | Mis à jour vers : 2019-07-24 | Était : 2019-06-21 |
| Numéro d’identification du médicament | 00869961 | 00869961 |
| Nom de marque | MESTINON TAB 60MG USP | MESTINON TAB 60MG USP |
| Nom commun ou nom propre | MESTINON TAB 60MG USP | MESTINON TAB 60MG USP |
| Nom de l’entreprise | BAUSCH HEALTH, CANADA INC. | BAUSCH HEALTH, CANADA INC. |
| Ingrédients | Bromure de pyridostigmine | Bromure de pyridostigmine |
| Concentration(s) | 60MG | 60MG |
| Forme(s) posologique(s) | Comprimé | Comprimé |
| Voie d’administration | Orale | Orale |
| Taille de l’emballage | 100's | 100's |
| Tailles d'emballage supplémentaires | ||
| Code ATC | N07AA | N07AA |
| Description ATC | PARASYMPATHOMIMETICS | PARASYMPATHOMIMETICS |
| Raison de la pénurie | Autre (Veuillez décrire dans les commentaires) | Autre (Veuillez décrire dans les commentaires) |
| Date de début prévue | 2019-07-22 | 2019-07-22 |
| Date de début réelle | ||
| Date de fin estimative (Modifié) | Mis à jour vers : | Était : 2019-07-31 |
| Date de fin réelle (Modifié) | Mis à jour vers : 2019-07-22 | Était : |
| Statut de la pénurie (Modifié) | Mis à jour vers : Résorbée | Était : Pénurie prévue |
| Statut de niveau 3 | Non | Non |
| Commentaires de l’entreprise | délai dans la production | délai dans la production |
| Commentaires de Santé Canada |