Historique de Rapport de Drogue #87506
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
| Version v5-FR | Version v1-EN | |
|---|---|---|
| Langue (Modifié) | Mis à jour vers : Français | Était : Anglais |
| Date de Mise à Jour (Modifié) | Mis à jour vers : 2019-07-10 | Était : 2019-06-26 |
| Numéro d’identification du médicament | 02455439 | 02455439 |
| Nom de marque | INVOKAMET | INVOKAMET |
| Nom commun ou nom propre (Modifié) | Mis à jour vers : comprimés de canagliflozine et de chlorhydrate de metformine | Était : |
| Nom de l’entreprise | JANSSEN INC | JANSSEN INC |
| Ingrédients | Chlorhydrate de metformine Canagliflozine | Chlorhydrate de metformine Canagliflozine |
| Concentration(s) | 500MG 150MG | 500MG 150MG |
| Forme(s) posologique(s) | Comprimé | Comprimé |
| Voie d’administration | Orale | Orale |
| Taille de l’emballage | 1x60 | 1x60 |
| Tailles d'emballage supplémentaires | ||
| Code ATC | A10BD | A10BD |
| Description ATC | BLOOD GLUCOSE LOWERING DRUGS, EXCL. INSULINS | BLOOD GLUCOSE LOWERING DRUGS, EXCL. INSULINS |
| Raison de la pénurie | Interruption de la fabrication du médicament | Interruption de la fabrication du médicament |
| Date de début prévue | 2019-07-02 | 2019-07-02 |
| Date de début réelle (Modifié) | Mis à jour vers : 2019-07-03 | Était : |
| Date de fin estimative | 2019-07-05 | 2019-07-05 |
| Date de fin réelle (Modifié) | Mis à jour vers : 2019-07-09 | Était : |
| Statut de la pénurie (Modifié) | Mis à jour vers : Résorbée | Était : Pénurie prévue |
| Statut de niveau 3 | Non | Non |
| Commentaires de l’entreprise | ||
| Commentaires de Santé Canada |