Historique de Rapport de Drogue #87801
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs ayant été modifiés entre les versions sont surlignés en jaune, et les changements sont clairement indiqués comme étant mis à jour.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous sera surligné en jaune, et le changement sera clairement indiqué comme étant mis à jour.
| Champ | Version v6-FR | Version v4-FR |
|---|---|---|
| Langue | Français | Français |
| Date de mise à jour | 2019-07-05 (Mis à jour) | 2019-06-28 |
| Numéro d’identification du médicament | 02230019 | 02230019 |
| Nom de marque | Viokace | Viokace |
| Nom commun ou nom propre | Viokace 10440 | Viokace 10440 |
| Nom de l’entreprise | APTALIS PHARMA CANADA ULC | APTALIS PHARMA CANADA ULC |
| Ingrédients | Amylase Protéase Lipase | Amylase Protéase Lipase |
| Concentration(s) | 56400UNIT 57100UNIT 10440UNIT | 56400UNIT 57100UNIT 10440UNIT |
| Forme(s) posologique(s) | Comprimé | Comprimé |
| Voie d’administration | Orale | Orale |
| Taille de l’emballage | 100's bottle | 100's bottle |
| Code ATC | A09AA | A09AA |
| Description ATC | DIGESTIVES, INCL ENZYMES | DIGESTIVES, INCL ENZYMES |
| Raison de la pénurie | Augmentation de la demande du médicament | Augmentation de la demande du médicament |
| Date de début prévue | 2019-07-12 (Mis à jour) | 2019-07-05 |
| Date de début réelle | ||
| Date de fin estimative | 2019-08-05 | 2019-08-05 |
| Date de fin réelle | ||
| Statut de la pénurie | Pénurie prévue | Pénurie prévue |
| Statut de niveau 3 | Non | Non |
| Commentaires de l’entreprise | Viokace-20 reste disponible | Viokace-20 reste disponible |
| Commentaires de Santé Canada |