Historique de Rapport de Drogue #95984
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs ayant été modifiés entre les versions sont surlignés en jaune, et les changements sont clairement indiqués comme étant mis à jour.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous sera surligné en jaune, et le changement sera clairement indiqué comme étant mis à jour.
| Champ | Version v10-FR | Version v5-EN |
|---|---|---|
| Langue | Français (Mis à jour) | Anglais |
| Date de mise à jour | 2019-11-05 (Mis à jour) | 2019-10-23 |
| Numéro d’identification du médicament | 02248472 | 02248472 |
| Nom de marque | BENZACLIN TOPICAL GEL | BENZACLIN TOPICAL GEL |
| Nom commun ou nom propre | BENZACLIN TOPICAL GEL | BENZACLIN TOPICAL GEL |
| Nom de l’entreprise | VALEANT CANADA LP/VALEANT CANADA S.E.C. | VALEANT CANADA LP/VALEANT CANADA S.E.C. |
| Ingrédients | Peroxyde de benzoyle | Peroxyde de benzoyle |
| Concentration(s) | 5% 1% | 5% 1% |
| Forme(s) posologique(s) | Gel | Gel |
| Voie d’administration | Topique | Topique |
| Taille de l’emballage | 50g pump | 50g pump |
| Code ATC | D10AF | D10AF |
| Description ATC | ANTI-ACNE PREPARATIONS FOR TOPICAL USE | ANTI-ACNE PREPARATIONS FOR TOPICAL USE |
| Raison de la pénurie | Augmentation de la demande du médicament | Augmentation de la demande du médicament |
| Date de début prévue | ||
| Date de début réelle | 2019-09-26 | 2019-09-26 |
| Date de fin estimative | (Mis à jour) | 2019-10-28 |
| Date de fin réelle | 2019-10-28 (Mis à jour) | |
| Statut de la pénurie | Résorbée (Mis à jour) | Pénurie réelle |
| Statut de niveau 3 | Non | Non |
| Commentaires de l’entreprise | ||
| Commentaires de Santé Canada |