Historique de Rapport de Drogue #97278
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
| Version v16-EN | Version v4-FR | |
|---|---|---|
| Langue (Modifié) | Mis à jour vers : Anglais | Était : Français |
| Date de Mise à Jour (Modifié) | Mis à jour vers : 2019-12-19 | Était : 2019-11-08 |
| Numéro d’identification du médicament | 02305968 | 02305968 |
| Nom de marque | STALEVO | STALEVO |
| Nom commun ou nom propre | STALEVO FCT 150MG 100'S | STALEVO FCT 150MG 100'S |
| Nom de l’entreprise | SANDOZ CANADA INCORPORATED | SANDOZ CANADA INCORPORATED |
| Ingrédients | Entacapone Carbidopa Lévodopa | Entacapone Carbidopa Lévodopa |
| Concentration(s) | 200MG 37.5MG 150MG | 200MG 37.5MG 150MG |
| Forme(s) posologique(s) | Comprimé | Comprimé |
| Voie d’administration | Orale | Orale |
| Taille de l’emballage | 100'S | 100'S |
| Tailles d'emballage supplémentaires | ||
| Code ATC | N04BA | N04BA |
| Description ATC | DOPAMINERGIC AGENTS | DOPAMINERGIC AGENTS |
| Raison de la pénurie | Autre (Veuillez décrire dans les commentaires) | Autre (Veuillez décrire dans les commentaires) |
| Date de début prévue | 2019-11-26 | 2019-11-26 |
| Date de début réelle (Modifié) | Mis à jour vers : 2019-11-25 | Était : |
| Date de fin estimative (Modifié) | Mis à jour vers : 2019-12-17 | Était : 2019-12-09 |
| Date de fin réelle (Modifié) | Mis à jour vers : 2019-12-18 | Était : |
| Statut de la pénurie (Modifié) | Mis à jour vers : Résorbée | Était : Pénurie prévue |
| Statut de niveau 3 | Non | Non |
| Commentaires de l’entreprise | Interruption dans l'approvisionnement du produit | Interruption dans l'approvisionnement du produit |
| Commentaires de Santé Canada |