Historique de Rapport de Drogue #9975
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs ayant été modifiés entre les versions sont surlignés en jaune, et les changements sont clairement indiqués comme étant mis à jour.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous sera surligné en jaune, et le changement sera clairement indiqué comme étant mis à jour.
| Champ | Version v11-EN | Version v9-EN |
|---|---|---|
| Langue | Anglais | Anglais |
| Date de mise à jour | 2018-04-03 (Mis à jour) | 2018-02-01 |
| Numéro d’identification du médicament | 02326663 | 02326663 |
| Nom de marque | ONGUENT OPHTALMIQUE D'ÉRYTHROMYICINE USP | ONGUENT OPHTALMIQUE D'ÉRYTHROMYICINE USP |
| Nom commun ou nom propre | Onguent Ophtalmique d'Érythromycine USP | Onguent Ophtalmique d'Érythromycine USP |
| Nom de l’entreprise | LABORATOIRES STERIGEN INC | LABORATOIRES STERIGEN INC |
| Ingrédients | Érythromycine | Érythromycine |
| Concentration(s) | 5MG | 5MG |
| Forme(s) posologique(s) | Pommade | Pommade |
| Voie d’administration | Ophtalmique | Ophtalmique |
| Taille de l’emballage | 1 g | 1 g |
| Code ATC | S01AA | S01AA |
| Description ATC | ANTIINFECTIVES | ANTIINFECTIVES |
| Raison de la pénurie | Augmentation de la demande du médicament | Augmentation de la demande du médicament |
| Date de début prévue | ||
| Date de début réelle | 2017-03-09 | 2017-03-09 |
| Date de fin estimative | 2018-05-31 (Mis à jour) | 2018-03-31 |
| Date de fin réelle | ||
| Statut de la pénurie | Pénurie réelle | Pénurie réelle |
| Statut de niveau 3 | Non | Non |
| Commentaires de l’entreprise | ||
| Commentaires de Santé Canada |