Rapports pour Périndopril erbumine
Ingrédient 
      Périndopril erbumine
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| COVERSYL | 8MG | TABLET | Résorbée | 2023-11-07 | 2023-11-22 | 209503 | 
| COVERSYL | 8MG | TABLET | Résorbée | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 213729 | 
| COVERSYL PLUS | 4MG 1.25MG | TABLET | Résorbée | 2020-10-16 | 2020-11-18 | 126550 | 
| COVERSYL PLUS HD | 2.5MG 8.0MG | TABLET | Résorbée | 2019-10-28 | 2019-11-07 | 97355 | 
| COVERSYL PLUS HD | 2.5MG 8MG | TABLET | Pénurie évitée | 2023-04-20 | 2023-04-24 | 189916 | 
| COVERSYL PLUS HD | 2.5MG 8MG | TABLET | Résorbée | 2023-07-11 | 2023-08-23 | 198211 | 
| COVERSYL PLUS HD | 2.5MG 8MG | TABLET | Résorbée | 2023-09-26 | 2023-09-29 | 205207 | 
| COVERSYL PLUS LD | 0.625MG 2MG | TABLET | Résorbée | 2018-11-01 | 2018-11-19 | 65971 | 
| COVERSYL PLUS LD | 0.625MG 2MG | TABLET | Résorbée | 2018-12-17 | 2019-01-18 | 69722 | 
| COVERSYL PLUS LD | 0.625MG 2MG | TABLET | Résorbée | 2019-02-20 | 2019-04-08 | 76385 | 
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0