Rapports pour Périndopril erbumine
Ingrédient 
      Périndopril erbumine
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| COVERSYL PLUS LD | 0.625MG 2MG | TABLET | Résorbée | 2019-04-26 | 2019-05-03 | 82497 | 
| COVERSYL PLUS LD | 0.625MG 2MG | TABLET | Résorbée | 2022-12-08 | 2023-06-01 | 177561 | 
| M-PERINDOPRIL ERBUMINE | 2MG | TABLET | Résorbée | 2020-10-23 | 2020-12-25 | 127079 | 
| M-PERINDOPRIL ERBUMINE | 4MG | TABLET | Résorbée | 2020-11-20 | 2020-12-25 | 128700 | 
| M-PERINDOPRIL ERBUMINE | 8MG | TABLET | Résorbée | 2024-04-18 | 2024-05-02 | 225542 | 
| M-PERINDOPRIL ERBUMINE | 8MG | TABLET | Pénurie réelle | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 256505 | 
| MINT-PERINDOPRIL | 8MG | TABLET | Résorbée | 2019-10-09 | 2019-10-22 | 95941 | 
| PERINDOPRIL ERBUMINE | 2MG | TABLET | Résorbée | 2024-02-28 | 2024-03-08 | 220840 | 
| PERINDOPRIL ERBUMINE | 4MG | TABLET | Résorbée | 2024-08-26 | 2024-10-08 | 235850 | 
| PERINDOPRIL ERBUMINE | 4MG | TABLET | Résorbée | 2024-11-25 | 2025-02-06 | 243707 | 
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0