Rapports pour Périndopril erbumine
Ingrédient 
      Périndopril erbumine
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PERINDOPRIL ERBUMINE | 8MG | TABLET | Résorbée | 2023-11-22 | 2023-12-01 | 211058 | 
| PERINDOPRIL ERBUMINE | 8MG | TABLET | Résorbée | 2024-01-17 | 2024-02-15 | 216247 | 
| PERINDOPRIL/INDAPAMIDE | 2.5MG 8MG | TABLET | Résorbée | 2024-11-25 | 2025-03-11 | 243716 | 
| PERINDOPRIL/INDAPAMIDE | 2.5MG 8MG | TABLET | Résorbée | 2025-01-13 | 2025-03-06 | 247546 | 
| PMS-PERINDOPRIL | 2MG | TABLET | Résorbée | 2018-10-03 | 2018-10-18 | 63123 | 
| PMS-PERINDOPRIL | 4MG | TABLET | Résorbée | 2018-10-03 | 2018-11-29 | 63126 | 
| SANDOZ PERINDOPRIL ERBUMINE | 2MG | TABLET | Résorbée | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 64112 | 
| SANDOZ PERINDOPRIL ERBUMINE | 4MG | TABLET | Résorbée | 2019-02-04 | 2019-03-05 | 74677 | 
| SANDOZ PERINDOPRIL ERBUMINE | 4MG | TABLET | Résorbée | 2019-02-12 | 2019-03-05 | 75503 | 
| SANDOZ PERINDOPRIL ERBUMINE | 4MG | TABLET | Résorbée | 2021-02-22 | 2021-03-08 | 134456 | 
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0