Rapports pour Chlorure de calcium

Ingrédient

Chlorure de calcium

Rapports de pénurie
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
RINGER-LACTATE INJECTABLE USP 3.1MG 0.2MG 0.3MG 6MG SOLUTION Résorbée 2023-01-10 2023-02-23 180326
RINGER-LACTATE INJECTABLE USP 3.1MG 0.2MG 0.3MG 6MG SOLUTION Résorbée 2021-07-30 2022-01-04 143304
RINGER-LACTATE INJECTABLE USP 3.1MG 0.2MG 0.3MG 6MG SOLUTION Résorbée 2017-10-06 2017-10-31 24738
LACTATED RINGER'S INJECTION, USP 20MG 30MG 310MG 600MG SOLUTION Résorbée 2022-08-24 2022-10-25 167745
LACTATED RINGER'S INJECTION, USP 20MG 30MG 310MG 600MG SOLUTION Résorbée 2022-04-12 2022-04-21 158687
LACTATED RINGER'S IRRIGATION 20MG 30MG 600MG 310MG SOLUTION Résorbée 2021-11-01 2021-12-01 148607
LACTATED RINGER'S IRRIGATION 20MG 30MG 600MG 310MG SOLUTION Résorbée 2024-05-21 2024-08-26 228393
LACTATED RINGER'S IRRIGATION 310MG 600MG 30MG 20MG SOLUTION Résorbée 2020-12-21 2021-03-30 130508
LACTATED RINGER'S INJECTION, USP 310MG 20MG 30MG 600MG SOLUTION Résorbée 2019-03-15 2019-03-30 78800
LACTATED RINGER'S INJECTION, USP 310MG 20MG 30MG 600MG SOLUTION Résorbée 2019-04-02 2019-05-02 80329
Rapports de cessation de vente
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
SELECTBAG ONE (AX 050 G) 44.1G 20.3G 36G 220G SOLUTION Discontinué 2020-10-08 2020-11-01 125971
SELECTBAG ONE (AX 2525 G) 36.8G 37.3G 20.3G 36.0G 220.0G SOLUTION Renversé 2020-10-07 2022-07-19 125880
SELECTBAG ONE (AX 275 G) 36.0G 220.0G 51.5G 29.8G 20.3G SOLUTION Discontinué 2020-10-07 2020-12-18 125887

Affichage de 21 à 23 de 23