Rapports pour Phosphate de dexaméthasone
Ingrédient
Phosphate de dexaméthasone
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEXAMETHASONE-OMEGA | 4MG | LIQUID | Résorbée | 2021-07-07 | 2021-08-03 | 141989 |
| DEXAMETHASONE-OMEGA | 4MG | LIQUID | Résorbée | 2022-08-25 | 2022-11-17 | 167945 |
| DEXAMETHASONE-OMEGA | 4MG | LIQUID | Résorbée | 2023-02-17 | 2023-03-17 | 185091 |
| DEXAMETHASONE-OMEGA | 4MG | LIQUID | Résorbée | 2023-02-17 | 2023-03-08 | 185098 |
| DEXAMETHASONE-OMEGA | 4MG | LIQUID | Résorbée | 2023-04-21 | 2023-05-19 | 190160 |
| DEXAMETHASONE-OMEGA | 4MG | LIQUID | Résorbée | 2024-09-10 | 2024-12-05 | 237157 |
| PMS-DEXAMETHASONE SOD PHOSPHATE INJ 10MG/ML | 10MG | LIQUID | Résorbée | 2017-03-24 | 2017-11-20 | 4184 |
| PMS-DEXAMETHASONE SOD PHOSPHATE INJ 10MG/ML | 10MG | LIQUID | Résorbée | 2017-04-04 | 2017-11-20 | 5467 |
| PMS-DEXAMETHASONE SOD PHOSPHATE INJ 10MG/ML | 10MG | LIQUID | Résorbée | 2017-04-07 | 2017-11-20 | 6117 |
| PMS-DEXAMETHASONE SOD PHOSPHATE INJ 10MG/ML | 10MG | LIQUID | Résorbée | 2017-04-20 | 2018-01-13 | 7356 |
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0