Rapports pour Cinacalcet (Chlorhydrate de cinacalcet)
Ingrédient 
      Cinacalcet (Chlorhydrate de cinacalcet)
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| APO-CINACALCET | 30MG | TABLET | Résorbée | 2024-02-23 | 2024-03-22 | 220447 | 
| APO-CINACALCET | 60MG | TABLET | Résorbée | 2023-09-07 | 2023-10-15 | 203809 | 
| APO-CINACALCET | 60MG | TABLET | Résorbée | 2023-06-02 | 2023-06-16 | 193606 | 
| APO-CINACALCET | 60MG | TABLET | Résorbée | 2020-10-28 | 2020-12-21 | 127331 | 
| APO-CINACALCET | 60MG | TABLET | Résorbée | 2018-01-31 | 2018-11-23 | 37726 | 
| APO-CINACALCET | 30MG | TABLET | Résorbée | 2024-11-29 | 2024-12-20 | 244203 | 
| APO-CINACALCET | 30MG | TABLET | Résorbée | 2024-05-31 | 2024-08-02 | 229407 | 
| APO-CINACALCET | 30MG | TABLET | Résorbée | 2021-02-26 | 2021-03-24 | 134802 | 
| APO-CINACALCET | 30MG | TABLET | Résorbée | 2020-10-14 | 2020-12-21 | 126274 | 
| APO-CINACALCET | 30MG | TABLET | Résorbée | 2019-05-15 | 2019-06-01 | 84118 | 
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| AURO-CINACALCET | 30MG | TABLET | Discontinué | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 210767 | 
| AURO-CINACALCET | 60MG | TABLET | Discontinué | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 210871 | 
| AURO-CINACALCET | 90MG | TABLET | Discontinué | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 210876 | 
| SENSIPAR | 30MG | TABLET | Discontinué | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 237894 | 
| SENSIPAR | 60MG | TABLET | Discontinué | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 237897 | 
| SENSIPAR | 90MG | TABLET | Discontinué | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 237900 | 
Affichage de 1 à 6 de 6
