Rapports pour Cinacalcet (Chlorhydrate de cinacalcet)
Ingrédient 
      Cinacalcet (Chlorhydrate de cinacalcet)
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| APO-CINACALCET | 30MG | TABLET | Résorbée | 2024-02-23 | 2024-03-22 | 220447 | 
| APO-CINACALCET | 30MG | TABLET | Résorbée | 2017-03-10 | 2017-04-04 | 86 | 
| APO-CINACALCET | 30MG | TABLET | Résorbée | 2018-08-09 | 2018-11-23 | 57775 | 
| APO-CINACALCET | 30MG | TABLET | Résorbée | 2019-05-15 | 2019-06-01 | 84118 | 
| APO-CINACALCET | 30MG | TABLET | Résorbée | 2020-10-14 | 2020-12-21 | 126274 | 
| APO-CINACALCET | 30MG | TABLET | Résorbée | 2021-02-26 | 2021-03-24 | 134802 | 
| APO-CINACALCET | 60MG | TABLET | Résorbée | 2024-02-02 | 2024-03-22 | 218382 | 
| AURO-CINACALCET | 90MG | TABLET | Résorbée | 2020-07-30 | 2023-11-21 | 121547 | 
| AURO-CINACALCET | 60MG | TABLET | Résorbée | 2020-07-30 | 2023-11-21 | 121544 | 
| AURO-CINACALCET | 90MG | TABLET | Résorbée | 2020-06-19 | 2020-07-06 | 118388 | 
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| AURO-CINACALCET | 30MG | TABLET | Discontinué | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 210767 | 
| AURO-CINACALCET | 60MG | TABLET | Discontinué | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 210871 | 
| AURO-CINACALCET | 90MG | TABLET | Discontinué | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 210876 | 
| SENSIPAR | 30MG | TABLET | Discontinué | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 237894 | 
| SENSIPAR | 60MG | TABLET | Discontinué | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 237897 | 
| SENSIPAR | 90MG | TABLET | Discontinué | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 237900 | 
Affichage de 1 à 6 de 6
