Rapports pour Cinacalcet (Chlorhydrate de cinacalcet)
Ingrédient 
      Cinacalcet (Chlorhydrate de cinacalcet)
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| MYLAN-CINACALCET | 60MG | TABLET | Résorbée | 2023-02-06 | 2023-05-01 | 183765 | 
| MYLAN-CINACALCET | 60MG | TABLET | Résorbée | 2020-05-12 | 2020-09-02 | 114862 | 
| MYLAN-CINACALCET | 90MG | TABLET | Résorbée | 2018-03-13 | 2018-12-06 | 42738 | 
| MYLAN-CINACALCET | 90MG | TABLET | Résorbée | 2023-02-06 | 2023-05-08 | 183768 | 
| PMS-CINACALCET | 30MG | TABLET | Pénurie réelle | 2024-12-20 | 2025-01-07 | 246198 | 
| PMS-CINACALCET | 60MG | TABLET | Pénurie réelle | 2024-12-20 | 2025-01-07 | 246205 | 
| PMS-CINACALCET | 90MG | TABLET | Pénurie réelle | 2024-12-20 | 2025-01-07 | 246210 | 
| SENSIPAR | 90MG | TABLET | Résorbée | 2024-06-11 | 2024-09-18 | 230112 | 
| SENSIPAR | 60MG | TABLET | Résorbée | 2024-06-11 | 2024-09-18 | 230105 | 
| SENSIPAR | 30MG | TABLET | Résorbée | 2024-06-11 | 2024-09-18 | 230090 | 
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| AURO-CINACALCET | 30MG | TABLET | Discontinué | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 210767 | 
| AURO-CINACALCET | 60MG | TABLET | Discontinué | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 210871 | 
| AURO-CINACALCET | 90MG | TABLET | Discontinué | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 210876 | 
| SENSIPAR | 30MG | TABLET | Discontinué | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 237894 | 
| SENSIPAR | 60MG | TABLET | Discontinué | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 237897 | 
| SENSIPAR | 90MG | TABLET | Discontinué | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 237900 | 
Affichage de 1 à 6 de 6
