Rapports pour Étabonate de lotéprednol
Ingrédient 
      Étabonate de lotéprednol
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALREX | 0.2% | SUSPENSION | Résorbée | 2017-04-11 | 2017-07-15 | 6454 | 
| ALREX | 0.2% | SUSPENSION | Résorbée | 2018-06-22 | 2018-10-19 | 52830 | 
| LOTEMAX | 0.5% | SUSPENSION | Résorbée | 2018-07-13 | 2018-08-24 | 55690 | 
| LOTEMAX | 0.5% | SUSPENSION | Résorbée | 2018-11-28 | 2019-02-06 | 67787 | 
| LOTEMAX | 0.5% | SUSPENSION | Résorbée | 2022-06-15 | 2022-07-20 | 162635 | 
| LOTEMAX | 0.5% | SUSPENSION | Résorbée | 2022-08-25 | 2022-09-23 | 167974 | 
| LOTEMAX GEL | 0.5% | GEL | Résorbée | 2017-04-11 | 2018-06-08 | 6449 | 
| LOTEMAX GEL | 0.5% | GEL | Résorbée | 2018-07-27 | 2018-09-27 | 56807 | 
| LOTEMAX GEL | 0.5% | GEL | Résorbée | 2022-02-09 | 2022-03-17 | 154624 | 
| LOTEMAX GEL | 0.5% | GEL | Résorbée | 2022-06-23 | 2022-06-30 | 163369 | 
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0
