Rapports pour Gramicidine
Ingrédient
Gramicidine
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIPLE ANTIBIOTIC OINTMENT | 500UNIT 10000UNIT 0.25MG | OINTMENT | Résorbée | 2019-07-05 | 2019-09-09 | 88689 |
| TRIPLE ANTIBIOTIC OINTMENT | 500UNIT 10000UNIT 0.25MG | OINTMENT | Résorbée | 2019-01-18 | 2019-07-05 | 72983 |
| TRIPLE ANTIBIOTIC OINTMENT | 0.25MG 500UNIT 10000UNIT | OINTMENT | Résorbée | 2022-01-06 | 2022-04-12 | 152256 |
| TRIPLE ANTIBIOTIC OINTMENT | 0.25MG 500UNIT 10000UNIT | OINTMENT | Résorbée | 2024-09-11 | 2024-10-17 | 237269 |
| VIADERM KC CRM | 100000UNIT 0.25MG 2.5MG 1MG | CREAM | Résorbée | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 182999 |
| VIADERM KC CRM | 100000UNIT 0.25MG 2.5MG 1MG | CREAM | Résorbée | 2023-01-20 | 2023-02-28 | 182001 |
| VIADERM KC CRM | 100000UNIT 0.25MG 2.5MG 1MG | CREAM | Résorbée | 2022-11-15 | 2023-02-28 | 174831 |
| VIADERM KC CRM | 100000UNIT 0.25MG 2.5MG 1MG | CREAM | Résorbée | 2022-04-12 | 2022-09-16 | 158682 |
| VIADERM KC CRM | 1MG 100000UNIT 0.25MG 2.5MG | CREAM | Résorbée | 2019-09-13 | 2019-09-23 | 93901 |
| VIADERM KC CRM | 1MG 100000UNIT 0.25MG 2.5MG | CREAM | Résorbée | 2020-02-24 | 2020-05-01 | 107028 |
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEVA-TRIACOMB | 0.25MG 2.5MG 1MG 100000UNIT | CREAM | Discontinué | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 258390 |
| VIADERM KC CRM | 1MG 0.25MG 100000UNIT 2.5MG | CREAM | Discontinué | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 279409 |
| VIADERM KC ONT | 1MG 100000UNIT 0.25MG 2.5MG | OINTMENT | Discontinué | 2019-08-09 | 2019-08-10 | 91315 |
Affichage de 1 à 3 de 3