Rapport de pénurie de médicaments pour PRIVA-CELECOXIB
| Identification du rapport | 100883 |
| Numéro d’identification du médicament | 02426374 |
| Nom de marque | PRIVA |
| Nom commun ou nom propre | CELECOXIB |
| Nom de l’entreprise | NORA PHARMA INC |
| Statut du Marché | Annulé après commercialisation |
| Ingrédients actifs | Célécoxib |
| Concentration(s) | 200MG |
| Forme(s) posologique(s) | Capsule |
| Voie d’administration | Orale |
| Taille de l’emballage | 100 |
| Code ATC | M01AH |
| Description ATC | ANTIINFLAMMATORY/ANTIRHEUMATIC PROD.,NON-STEROIDS |
| Raison de la pénurie | Augmentation de la demande du médicament |
| Date de début prévue | |
| Date de début réelle | 2019-12-09 |
| Date de fin estimative | 2020-01-30 |
| Date de fin réelle | 2020-01-23 |
| Statut de la pénurie | Résorbée |
| Date mise à jour | 2020-01-24 |
| Commentaires de l’entreprise | |
| Commentaires de Santé Canada | |
| Statut de niveau 3 | Non |
| Adresse de contact | 1565 LIONEL-BOULET BLVD. VARENNES, QUEBEC CANADA J3X 1P7 |
| Coordonnées de l’entreprise |
Historique de la Version
Cliquez sur "Comparer" ci-dessous pour afficher l'historique complet du rapport et le comparer à d'autres versions.
| Numéro de Version | Dernière mise à jour | Langue | |
|---|---|---|---|
| v5 | 2020-01-24 | Anglais | Comparer |
| v4 | 2020-01-23 | Français | Comparer |
| v3 | 2020-01-23 | Anglais | Comparer |
| v2 | 2019-12-10 | Français | Comparer |
| v1 | 2019-12-10 | Anglais | Comparer |
Affichage de 1 à 5 de 5