Rapport de pénurie de médicaments pour TEMODAL
| Identification du rapport | 108700 |
| Numéro d’identification du médicament | 02241093 |
| Nom de marque | TEMODAL |
| Nom commun ou nom propre | capsules de témozolomidecapsules de témozolomide |
| Nom de l’entreprise | MERCK CANADA INC |
| Statut du Marché | Commercialisé |
| Ingrédients actifs | Témozolomide |
| Concentration(s) | 5MG |
| Forme(s) posologique(s) | Capsule |
| Voie d’administration | Orale |
| Taille de l’emballage | 5 cap sachet |
| Code ATC | L01AX |
| Description ATC | ALKYLATINGAGENTS |
| Raison de la pénurie | Retard dans l’expédition du médicament |
| Date de début prévue | 2020-04-01 |
| Date de début réelle | 2020-03-18 |
| Date de fin estimative | 2020-06-01 |
| Date de fin réelle | 2020-05-21 |
| Statut de la pénurie | Résorbée |
| Date mise à jour | 2020-05-22 |
| Commentaires de l’entreprise | |
| Commentaires de Santé Canada | |
| Statut de niveau 3 | Non |
| Adresse de contact | 16750 ROUTE TRANSCANADIENNE KIRKLAND, QUEBEC CANADA H9H 4M7 |
| Coordonnées de l’entreprise | 1-800-567-2594 [email protected] |
Historique de la Version
Cliquez sur "Comparer" ci-dessous pour afficher l'historique complet du rapport et le comparer à d'autres versions.
| Numéro de Version | Dernière mise à jour | Langue | |
|---|---|---|---|
| v8 | 2020-05-22 | Anglais | Comparer |
| v7 | 2020-05-21 | Français | Comparer |
| v6 | 2020-05-21 | Anglais | Comparer |
| v5 | 2020-03-19 | Anglais | Comparer |
| v4 | 2020-03-18 | Français | Comparer |
| v3 | 2020-03-18 | Anglais | Comparer |
| v2 | 2020-03-13 | Français | Comparer |
| v1 | 2020-03-13 | Anglais | Comparer |
Affichage de 1 à 8 de 8