Rapport de pénurie de médicaments pour NAROPIN
| Identification du rapport | 130813 |
| Numéro d’identification du médicament | 02229418 |
| Nom de marque | NAROPIN |
| Nom commun ou nom propre | Naropin® (ropivacaine HCl 10mg/mL 5x10mL SU Polyamp® Duofit®) |
| Nom de l’entreprise | ASPEN PHARMACARE CANADA INC. |
| Statut du Marché | Commercialisé |
| Ingrédients actifs | Chlorhydrate de ropivacaïne |
| Concentration(s) | 10MG |
| Forme(s) posologique(s) | Solution |
| Voie d’administration | Épidurale Épidurale |
| Taille de l’emballage | 5 PP Polybag |
| Code ATC | N01BB |
| Description ATC | ANESTHETICS, LOCAL |
| Raison de la pénurie | Autre (Veuillez décrire dans les commentaires) |
| Date de début prévue | |
| Date de début réelle | 2021-01-04 |
| Date de fin estimative | Inconnu |
| Date de fin réelle | 2021-08-01 |
| Statut de la pénurie | Résorbée |
| Date mise à jour | 2021-09-03 |
| Commentaires de l’entreprise | n/a |
| Commentaires de Santé Canada | |
| Statut de niveau 3 | Non |
| Adresse de contact | 2030 BRISTOL CIRCLE, SUITE 201 OAKVILLE, ONTARIO CANADA L6H 0H2 |
| Coordonnées de l’entreprise |
Historique de la Version
Cliquez sur "Comparer" ci-dessous pour afficher l'historique complet du rapport et le comparer à d'autres versions.
| Numéro de Version | Dernière mise à jour | Langue | |
|---|---|---|---|
| v6 | 2021-09-03 | Français | Comparer |
| v5 | 2021-09-03 | Anglais | Comparer |
| v4 | 2021-01-05 | Anglais | Comparer |
| v3 | 2021-01-04 | Français | Comparer |
| v2 | 2021-01-04 | Anglais | Comparer |
| v1 | 2021-01-04 | Anglais | Comparer |
Affichage de 1 à 6 de 6