Rapport de pénurie de médicaments pour FONDAPARINUX SODIUM INJECTION
| Identification du rapport | 148595 |
| Numéro d’identification du médicament | 02406853 |
| Nom de marque | SOLUTION INJECTABLE DE FONDAPARINUX SODIQUE |
| Nom commun ou nom propre | SOLUTION INJECTABLE DE FONDAPARINUX SODIQUE |
| Nom de l’entreprise | DR REDDY'S LABORATORIES LTD |
| Statut du Marché | Commercialisé |
| Ingrédients actifs | Fondaparinux sodique |
| Concentration(s) | 2.5MG |
| Forme(s) posologique(s) | Solution |
| Voie d’administration | Sous-cutanée Intraveineuse Sous-cutanée Intraveineuse |
| Taille de l’emballage | Package of 10 PFS |
| Code ATC | B01AX |
| Description ATC | ANTITHROMBOTIC AGENTS |
| Raison de la pénurie | Retard dans l’expédition du médicament |
| Date de début prévue | |
| Date de début réelle | 2021-11-01 |
| Date de fin estimative | 2021-12-03 |
| Date de fin réelle | 2021-12-03 |
| Statut de la pénurie | Résorbée |
| Date mise à jour | 2021-12-04 |
| Commentaires de l’entreprise | Please contact customer service 1-855-550-5528 (Monday to Friday from: 9:00 am to 5:00 pm ET). |
| Commentaires de Santé Canada | |
| Statut de niveau 3 | Non |
| Adresse de contact | SURVEY NOS. 42, 45, 46 & 54, INNOVATION PLAZA, BACHUPALLY MEDCHAL-MALKAJGIRI, TELANGANA INDIA 500090 |
| Coordonnées de l’entreprise |
Historique de la Version
Cliquez sur "Comparer" ci-dessous pour afficher l'historique complet du rapport et le comparer à d'autres versions.
| Numéro de Version | Dernière mise à jour | Langue | |
|---|---|---|---|
| v11 | 2021-12-04 | Anglais | Comparer |
| v10 | 2021-12-03 | Français | Comparer |
| v9 | 2021-12-03 | Anglais | Comparer |
| v8 | 2021-12-02 | Français | Comparer |
| v7 | 2021-12-02 | Anglais | Comparer |
| v6 | 2021-11-02 | Anglais | Comparer |
| v5 | 2021-11-01 | Français | Comparer |
| v4 | 2021-11-01 | Anglais | Comparer |
| v3 | 2021-11-01 | Français | Comparer |
| v2 | 2021-11-01 | Anglais | Comparer |
| v1 | 2021-11-01 | Anglais | Comparer |
Affichage de 1 à 11 de 11