Rapport de pénurie de médicaments pour ADÉNOSINE INJECTABLE
| Identification du rapport | 152006 |
| Numéro d’identification du médicament | 02457482 |
| Nom de marque | Adénosine injectable |
| Nom commun ou nom propre | Adénosine injectable, 3 mg/mL, seringues préremplies, 4 mL |
| Nom de l’entreprise | FRESENIUS KABI CANADA LTD |
| Statut du Marché | Commercialisé |
| Ingrédients actifs | Adénosine |
| Concentration(s) | 3MG |
| Forme(s) posologique(s) | Solution |
| Voie d’administration | Intraveineuse Intraveineuse |
| Taille de l’emballage | 4 mL |
| Code ATC | C01EB |
| Description ATC | OTHER CARDIAC PREPARATIONS |
| Raison de la pénurie | Autre (Veuillez décrire dans les commentaires) |
| Date de début prévue | |
| Date de début réelle | 2021-12-31 |
| Date de fin estimative | 2022-02-15 |
| Date de fin réelle | 2022-02-03 |
| Statut de la pénurie | Résorbée |
| Date mise à jour | 2022-02-04 |
| Commentaires de l’entreprise | Au nom de Fresenius Kabi Canada, j’ai le regret de vous aviser qu’en raison de circonstances imprévues, nous allons éprouver une interruption d’approvisionnement qui va toucher notre préparation d’Adénosine injectable, 3 mg/mL, seringues préremplies de 4 mL et ce du, 31 décembre 2021 et jusqu’au 15 février 2022. tre préparation d’Adénosine injectable, 3 mg/mL, seringues préremplies, 2 mL est disponible en guise de substitut. |
| Commentaires de Santé Canada | |
| Statut de niveau 3 | Non |
| Adresse de contact | 165 GALAXY BLVD, SUITE 100 TORONTO, ONTARIO CANADA M9W 0C8 |
| Coordonnées de l’entreprise |
Historique de la Version
Cliquez sur "Comparer" ci-dessous pour afficher l'historique complet du rapport et le comparer à d'autres versions.
| Numéro de Version | Dernière mise à jour | Langue | |
|---|---|---|---|
| v5 | 2022-02-04 | Français | Comparer |
| v4 | 2022-02-04 | Anglais | Comparer |
| v3 | 2022-01-01 | Anglais | Comparer |
| v2 | 2021-12-31 | Français | Comparer |
| v1 | 2021-12-31 | Anglais | Comparer |
Affichage de 1 à 5 de 5