Rapport de pénurie de médicaments pour IXIARO
| Identification du rapport | 223338 |
| Numéro d’identification du médicament | 02333279 |
| Nom de marque | IXIARO |
| Nom commun ou nom propre | Vaccin contre l'encéphalite japonaise (inactivé, adsorbé) |
| Nom de l’entreprise | VALNEVA AUSTRIA GMBH |
| Statut du Marché | Commercialisé |
| Ingrédients actifs | Virus de l'encéph. japon. inact. |
| Concentration(s) | 6MCG |
| Forme(s) posologique(s) | Suspension |
| Voie d’administration | Intramusculaire Intramusculaire |
| Taille de l’emballage | One dose |
| Code ATC | J07BA |
| Description ATC | VIRAL VACCINES |
| Raison de la pénurie | Augmentation de la demande du médicament |
| Date de début prévue | 2024-04-01 |
| Date de début réelle | |
| Date de fin estimative | 2024-05-30 |
| Date de fin réelle | 2024-05-22 |
| Statut de la pénurie | Résorbée |
| Date mise à jour | 2024-05-28 |
| Commentaires de l’entreprise | |
| Commentaires de Santé Canada | |
| Statut de niveau 3 | Non |
| Adresse de contact | CAMPUS VIENNA BIOCENTER 3 VIENNA, WIEN AUSTRIA 1030 |
| Coordonnées de l’entreprise |
Historique de la Version
Cliquez sur "Comparer" ci-dessous pour afficher l'historique complet du rapport et le comparer à d'autres versions.
| Numéro de Version | Dernière mise à jour | Langue | |
|---|---|---|---|
| v6 | 2024-05-28 | Français | Comparer |
| v5 | 2024-05-28 | Anglais | Comparer |
| v4 | 2024-04-02 | Anglais | Comparer |
| v3 | 2024-03-26 | Français | Comparer |
| v2 | 2024-03-26 | Anglais | Comparer |
| v1 | 2024-03-26 | Anglais | Comparer |
Affichage de 1 à 6 de 6