Rapport de pénurie de médicaments pour IOPIDINE
| Identification du rapport | 243912 |
| Numéro d’identification du médicament | 02076306 |
| Nom de marque | IOPIDINE |
| Nom commun ou nom propre | IOPIDINE |
| Nom de l’entreprise | ESSENTIAL PHARMA SWITZERLAND GMBH |
| Statut du Marché | Commercialisé |
| Ingrédients actifs | ApraclonidinE (Chlorhydrate d'apraclonidine) |
| Concentration(s) | 0.5% |
| Forme(s) posologique(s) | Solution |
| Voie d’administration | Ophtalmique Ophtalmique |
| Taille de l’emballage | IOPIDINE 0.5% is supplied in a 5ml plastic DROP-TAINER® dispenser |
| Code ATC | S01EA |
| Description ATC | ANTIGLAUCOMA PREPARATIONS AND MIOTICS |
| Raison de la pénurie | Pénurie d’un ingrédient actif |
| Date de début prévue | 2024-12-01 |
| Date de début réelle | 2024-12-01 |
| Date de fin estimative | 2025-05-15 |
| Date de fin réelle | |
| Statut de la pénurie | Pénurie réelle |
| Date mise à jour | 2025-04-07 |
| Commentaires de l’entreprise | |
| Commentaires de Santé Canada | |
| Statut de niveau 3 | Non |
| Adresse de contact | LANDIS + GYR-STRASSE 1 ZUG, -- SWITZERLAND 6300 |
| Coordonnées de l’entreprise |
Historique de la Version
Cliquez sur "Comparer" ci-dessous pour afficher l'historique complet du rapport et le comparer à d'autres versions.
| Numéro de Version | Dernière mise à jour | Langue | |
|---|---|---|---|
| v5 | 2025-04-07 | Français | Comparer |
| v4 | 2025-04-07 | Anglais | Comparer |
| v3 | 2024-12-02 | Anglais | Comparer |
| v2 | 2024-11-27 | Français | Comparer |
| v1 | 2024-11-27 | Anglais | Comparer |
Affichage de 1 à 5 de 5