Rapport de pénurie de médicaments pour CÉFAZOLINE DANS DU DEXTROSE INJECTABLE, USP
| Identification du rapport | 254442 |
| Numéro d’identification du médicament | 02496313 |
| Nom de marque | CEFAZOLIN INJECTION, USP |
| Nom commun ou nom propre | Cefazolin Injection USP 1000 mg / 50 mL |
| Nom de l’entreprise | BAXTER CORPORATION |
| Statut du Marché | Commercialisé |
| Ingrédients actifs | Céfazoline (Céfazoline sodique) |
| Concentration(s) | 20MG |
| Forme(s) posologique(s) | Solution |
| Voie d’administration | Intraveineuse |
| Taille de l’emballage | CA2G3503– 24 bags/case |
| Code ATC | J01DB |
| Description ATC | OTHER BETA-LACTAM ANTIBACTERIALS |
| Raison de la pénurie | Pénurie d’un ingrédient actif |
| Date de début prévue | 2025-06-13 |
| Date de début réelle | 2025-06-13 |
| Date de fin estimative | 2025-09-08 |
| Date de fin réelle | |
| Statut de la pénurie | Pénurie prévue |
| Date mise à jour | 2025-04-07 |
| Commentaires de l’entreprise | |
| Commentaires de Santé Canada | |
| Statut de niveau 3 | Non |
| Adresse de contact | 7125 MISSISSAUGA ROAD MISSISSAUGA, ONTARIO CANADA L5N 0C2 |
| Coordonnées de l’entreprise |
Historique de la Version
Cliquez sur "Comparer" ci-dessous pour afficher l'historique complet du rapport et le comparer à d'autres versions.
| Numéro de Version | Dernière mise à jour | Langue | |
|---|---|---|---|
| v3 | 2025-04-07 | Français | Comparer |
| v2 | 2025-04-07 | Anglais | Comparer |
| v1 | 2025-04-07 | Anglais | Comparer |
Affichage de 1 à 3 de 3