Rapport de pénurie de médicaments pour SANDOZ ESTRADIOL DERM 50
| Identification du rapport | 279260 |
| Numéro d’identification du médicament | 02246967 |
| Nom de marque | SANDOZ ESTRADIOL DERM 50 |
| Nom commun ou nom propre | ESTRADIOL |
| Nom de l’entreprise | SANDOZ CANADA INCORPORATED |
| Statut du Marché | Commercialisé |
| Ingrédients actifs | Estradiol |
| Concentration(s) | 50MCG |
| Forme(s) posologique(s) | Timbre |
| Voie d’administration | Transdermique Transdermique |
| Taille de l’emballage | 8TTS |
| Code anatomique, thérapeutique, chimique (Anatomical Therapeutic Chemical [ATC]) | G03CA |
| Description anatomique, thérapeutique, chimique (Anatomical Therapeutic Chemical [ATC]) | ESTROGENS |
| Raison de la pénurie | Augmentation de la demande du médicament |
| Date de début prévue | |
| Date de début réelle | 2026-03-02 |
| Date de fin estimative | 2026-03-27 |
| Date de fin réelle | |
| Statut de la pénurie | Pénurie réelle |
| Date mise à jour | 2026-03-16 |
| Commentaires de l’entreprise | |
| Commentaires de Santé Canada | |
| Statut de niveau 3 | Non |
| Adresse de contact | 4600 RUE ARMAND-FRAPPIER SAINT-HUBERT, QUEBEC CANADA J3Z 1G5 |
| Coordonnées de l’entreprise | 1 800-361-3062 |
Historique de la Version
Cliquez sur "Comparer" ci-dessous pour afficher l'historique complet du rapport et le comparer à d'autres versions.
| Numéro de Version | Dernière mise à jour | Langue | |
|---|---|---|---|
| v6 | 2026-03-16 | Français | Comparer |
| v5 | 2026-03-16 | Anglais | Comparer |
| v4 | 2026-03-09 | Français | Comparer |
| v3 | 2026-03-09 | Anglais | Comparer |
| v2 | 2026-03-02 | Français | Comparer |
| v1 | 2026-03-02 | Anglais | Comparer |
Affichage de 1 à 6 de 6