Rapport de pénurie de médicaments pour TYLENOL EXTRA FORT
| Identification du rapport | 280698 |
| Numéro d’identification du médicament | 00559407 |
| Nom de marque | TYLENOL EXTRA FORT |
| Nom commun ou nom propre | Le Tylenol |
| Nom de l’entreprise | KENVUE CANADA INC. |
| Statut du Marché | Commercialisé |
| Ingrédients actifs | Acétaminophène |
| Concentration(s) | 500MG |
| Forme(s) posologique(s) | Comprimé |
| Voie d’administration | Orale Orale |
| Taille de l’emballage | Regular |
| Code anatomique, thérapeutique, chimique (Anatomical Therapeutic Chemical [ATC]) | N02BE |
| Description anatomique, thérapeutique, chimique (Anatomical Therapeutic Chemical [ATC]) | OTHER ANALGESICS AND ANTIPYRETICS |
| Raison de la pénurie | Pénurie d’un ingrédient actif |
| Date de début prévue | 2028-01-01 |
| Date de début réelle | |
| Date de fin estimative | 2032-01-01 |
| Date de fin réelle | |
| Statut de la pénurie | Pénurie prévue |
| Date mise à jour | 2026-03-24 |
| Commentaires de l’entreprise | French |
| Commentaires de Santé Canada | French HC |
| Statut de niveau 3 | Non |
| Adresse de contact | 890 WOODLAWN ROAD WEST GUELPH, ONTARIO CANADA N1K 1A5 |
| Coordonnées de l’entreprise |
Historique de la Version
Cliquez sur "Comparer" ci-dessous pour afficher l'historique complet du rapport et le comparer à d'autres versions.
| Numéro de Version | Dernière mise à jour | Langue | |
|---|---|---|---|
| v2 | 2026-03-24 | Français | Comparer |
| v1 | 2026-03-24 | Anglais | Comparer |
Affichage de 1 à 2 de 2