Rapport de pénurie de médicaments pour MINT-DICLOFENAC
| Identification du rapport | 283304 |
| Numéro d’identification du médicament | 02475197 |
| Nom de marque | MINT-DICLOFENAC |
| Nom commun ou nom propre | Le Mint |
| Nom de l’entreprise | MINT PHARMACEUTICALS INC |
| Statut du Marché | Annulé après commercialisation |
| Ingrédients actifs | Diclofénac sodique |
| Concentration(s) | 0.1% |
| Forme(s) posologique(s) | Solution |
| Voie d’administration | Ophtalmique |
| Taille de l’emballage | Minty |
| Code anatomique, thérapeutique, chimique (Anatomical Therapeutic Chemical [ATC]) | S01BC |
| Description anatomique, thérapeutique, chimique (Anatomical Therapeutic Chemical [ATC]) | ANTIINFLAMMATORY AGENTS |
| Raison de la pénurie | Interruption de la fabrication du médicament |
| Date de début prévue | 2027-01-02 |
| Date de début réelle | |
| Date de fin estimative | Inconnu |
| Date de fin réelle | |
| Statut de la pénurie | Pénurie prévue |
| Date mise à jour | 2026-06-08 |
| Commentaires de l’entreprise | |
| Commentaires de Santé Canada | |
| Statut de niveau 3 | Non |
| Adresse de contact | 6575 DAVAND DRIVE MISSISSAUGA, ONTARIO CANADA L5T 2M3 |
| Coordonnées de l’entreprise |
Historique de la Version
Cliquez sur "Comparer" ci-dessous pour afficher l'historique complet du rapport et le comparer à d'autres versions.
| Numéro de Version | Dernière mise à jour | Langue | |
|---|---|---|---|
| v2 | 2026-06-08 | Français | Comparer |
| v1 | 2026-06-08 | Anglais | Comparer |
Affichage de 1 à 2 de 2