Rapport de pénurie de médicaments pour RIVOTRIL
| Identification du rapport | 28573 |
| Numéro d’identification du médicament | 00382825 |
| Nom de marque | Rivotril |
| Nom commun ou nom propre | Clonazépam |
| Nom de l’entreprise | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH |
| Statut du Marché | Commercialisé |
| Ingrédients actifs | Clonazépam |
| Concentration(s) | 0.5MG |
| Forme(s) posologique(s) | Comprimé |
| Voie d’administration | Orale |
| Taille de l’emballage | Bottles of 100 tablets |
| Code ATC | N03AE |
| Description ATC | ANTIEPILEPTICS |
| Raison de la pénurie | Augmentation de la demande du médicament |
| Date de début prévue | 2017-11-17 |
| Date de début réelle | 2017-11-09 |
| Date de fin estimative | 2017-12-13 |
| Date de fin réelle | 2017-12-12 |
| Statut de la pénurie | Résorbée |
| Date mise à jour | 2017-12-13 |
| Commentaires de l’entreprise | La demande imprévue a augmenté en raison de la pénurie de concurrents. |
| Commentaires de Santé Canada | |
| Statut de niveau 3 | Non |
| Adresse de contact | ZIEGELHOF 24 GREIFSWALD, MECKLENBURG - WEST POMERANIA GERMANY 17489 |
| Coordonnées de l’entreprise |
Historique de la Version
Cliquez sur "Comparer" ci-dessous pour afficher l'historique complet du rapport et le comparer à d'autres versions.
| Numéro de Version | Dernière mise à jour | Langue | |
|---|---|---|---|
| v9 | 2017-12-13 | Anglais | Comparer |
| v8 | 2017-12-12 | Français | Comparer |
| v7 | 2017-12-12 | Anglais | Comparer |
| v6 | 2017-11-13 | Français | Comparer |
| v5 | 2017-11-13 | Anglais | Comparer |
| v4 | 2017-11-10 | Français | Comparer |
| v3 | 2017-11-10 | Anglais | Comparer |
| v2 | 2017-11-07 | Français | Comparer |
| v1 | 2017-11-07 | Anglais | Comparer |
Affichage de 1 à 9 de 9