Rapport de pénurie de médicaments pour RHINOCORT AQUA
| Identification du rapport | 52366 |
| Numéro d’identification du médicament | 02231923 |
| Nom de marque | RHINOCORT AQUA |
| Nom commun ou nom propre | Budesonide |
| Nom de l’entreprise | MCNEIL CONSUMER HEALTHCARE DIVISION OF JOHNSON & JOHNSON INC |
| Statut du Marché | Commercialisé |
| Ingrédients actifs | Budésonide |
| Concentration(s) | 64MCG |
| Forme(s) posologique(s) | Pulvérisation, à dose mesurée |
| Voie d’administration | Nasale |
| Taille de l’emballage | 120 sprays |
| Code ATC | R01AD |
| Description ATC | DECONGESTANTS AND OTHER NASAL PREP.FOR TOPICAL USE |
| Raison de la pénurie | Augmentation de la demande du médicament |
| Date de début prévue | |
| Date de début réelle | 2018-03-26 |
| Date de fin estimative | 2018-09-02 |
| Date de fin réelle | 2018-09-06 |
| Statut de la pénurie | Résorbée |
| Date mise à jour | 2018-09-13 |
| Commentaires de l’entreprise | |
| Commentaires de Santé Canada | |
| Statut de niveau 3 | Non |
| Adresse de contact | 88 MCNABB STREET MARKHAM, ONTARIO CANADA L3R 5L2 |
| Coordonnées de l’entreprise |
Historique de la Version
Cliquez sur "Comparer" ci-dessous pour afficher l'historique complet du rapport et le comparer à d'autres versions.
| Numéro de Version | Dernière mise à jour | Langue | |
|---|---|---|---|
| v9 | 2018-09-13 | Français | Comparer |
| v8 | 2018-09-13 | Anglais | Comparer |
| v7 | 2018-07-03 | Français | Comparer |
| v6 | 2018-07-03 | Anglais | Comparer |
| v5 | 2018-06-20 | Français | Comparer |
| v4 | 2018-06-20 | Anglais | Comparer |
| v3 | 2018-06-13 | Français | Comparer |
| v2 | 2018-06-13 | Anglais | Comparer |
| v1 | 2018-06-13 | Anglais | Comparer |
Affichage de 1 à 9 de 9