Rapport de pénurie de médicaments pour CIPRO
| Identification du rapport | 6940 |
| Numéro d’identification du médicament | 02155974 |
| Nom de marque | CIPRO |
| Nom commun ou nom propre | comprimés de ciprofloxacine USP |
| Nom de l’entreprise | BAYER INC |
| Statut du Marché | Annulé après commercialisation |
| Ingrédients actifs | Ciprofloxacine |
| Concentration(s) | 750MG |
| Forme(s) posologique(s) | Comprimé |
| Voie d’administration | Orale |
| Taille de l’emballage | 50s |
| Code ATC | J01MA |
| Description ATC | QUINOLONE ANTIBACTERIALS |
| Raison de la pénurie | Interruption de la fabrication du médicament |
| Date de début prévue | 2017-04-28 |
| Date de début réelle | |
| Date de fin estimative | 2017-05-31 |
| Date de fin réelle | 2017-05-31 |
| Statut de la pénurie | Résorbée |
| Date mise à jour | 2017-06-01 |
| Commentaires de l’entreprise | |
| Commentaires de Santé Canada | |
| Statut de niveau 3 | Non |
| Adresse de contact | 2920 MATHESON BLVD EAST MISSISSAUGA, ONTARIO CANADA L4W 5R6 |
| Coordonnées de l’entreprise | 1-800-265-7382 |
Historique de la Version
Cliquez sur "Comparer" ci-dessous pour afficher l'historique complet du rapport et le comparer à d'autres versions.
| Numéro de Version | Dernière mise à jour | Langue | |
|---|---|---|---|
| v6 | 2017-06-01 | Anglais | Comparer |
| v5 | 2017-05-31 | Anglais | Comparer |
| v4 | 2017-05-31 | Anglais | Comparer |
| v3 | 2017-04-29 | Anglais | Comparer |
| v2 | 2017-04-13 | Français | Comparer |
| v1 | 2017-04-13 | Anglais | Comparer |
Affichage de 1 à 6 de 6